③ 単価・内訳
直接工事費(サンプル単価)
4,765,600 円
共通費(サンプル単価)
1,367,727 円
要確認の単価
0 件
単価表に無く、金額は空欄
内訳書
単価表で探す科目まで表示しています(細目 26 行)
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,765,600 | ||||||
| 987,300 | ||||||
| 1,990,300 | ||||||
| 684,000 | ||||||
| 1,104,000 | ||||||
| 1,367,727 | ||||||
| 共通仮設費 | 直接工事費 × 6.0% | 1 | 式 | 285,936 | ||
| 現場管理費 | 直接工事費 × 11.0% | 1 | 式 | 524,216 | ||
| 一般管理費等 | (直接工事費+共通仮設費+現場管理費)× 10.0% | 1 | 式 | 557,575 |
※ 金額はサンプル単価による試算です。同梱の見本単価が使われている行があります。