③ 単価・内訳
直接工事費(サンプル単価)
1,908,071 円
共通費(サンプル単価)
547,616 円
要確認の単価
3 件
単価表に無く、金額は空欄
内訳書
単価表で探す科目まで表示しています(細目 25 行)
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,908,071 | ||||||
| 743,275 | ||||||
| 85,830 | ||||||
| 150,068 | ||||||
| 557,520 | ||||||
| 180,000 | ||||||
| 191,378 | ||||||
| 547,616 | ||||||
| 共通仮設費 | 直接工事費 × 6.0% | 1 | 式 | 114,484 | ||
| 現場管理費 | 直接工事費 × 11.0% | 1 | 式 | 209,888 | ||
| 一般管理費等 | (直接工事費+共通仮設費+現場管理費)× 10.0% | 1 | 式 | 223,244 |
※ 金額はサンプル単価による試算です。同梱の見本単価が使われている行があります。