③ 単価・内訳
直接工事費(サンプル単価)
3,135,000 円
共通費(サンプル単価)
899,745 円
要確認の単価
0 件
単価表に無く、金額は空欄
内訳書
単価表で探す科目まで表示しています(細目 9 行)
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,135,000 | ||||||
| 2,900,000 | ||||||
| 55,000 | ||||||
| 180,000 | ||||||
| 899,745 | ||||||
| 共通仮設費 | 直接工事費 × 6.0% | 1 | 式 | 188,100 | ||
| 現場管理費 | 直接工事費 × 11.0% | 1 | 式 | 344,850 | ||
| 一般管理費等 | (直接工事費+共通仮設費+現場管理費)× 10.0% | 1 | 式 | 366,795 |
※ 金額はサンプル単価による試算です。同梱の見本単価が使われている行があります。