② 拾い出し
図面
1.0倍 / ホイールで拡大・ドラッグで移動
排水破線 = 確信度が低い(担当者の確認が要る)
縮尺 縮尺なし(寸法記入) / 系統図のため縮尺での計測は行わない(階高から立上りを計上する)
拾い出しリスト
| No. | 名称・摘要 | 数量 | 確信度 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 配管給水SUS304TP、TIG溶接、50A、屋内露出 | 86.0 m | 確信度 低 | 確定 |
| 2 | 配管給水SUS304TP、フランジ接合、80A、屋外露出 | 42.5 m | 確信度 低 | 確定 |
| 3 | ドレン管排水VP、接着接合、50A、屋内露出 | 21.9 m | 確信度 低 | 確定 |
| 4 | ボール弁給水SUS製、フランジ、50A | 6 個 | 確信度 高 | 確定 |
| 5 | ストレーナ給水Y形 SUS、50A | 2 個 | 確信度 高 | 確定 |
計測の対象としないもの(1式・別紙明細)
配管架台・支持/塗装/水圧試験
積算基準で計測の対象としないと定められています。